Master's Degree in Teacher Training
Academic year 2025-26
You can also consult this information for the academic year 2024-25.
See the pre-registration, admission and registration deadlines for the 2025-26 academic year for this master's programme.
10118. Complement to the Technology and Informatics Specialty 1: the Scientific Content of the Speciality Subject Matter (2025-26)
Credits | 3 ECTS. |
---|---|
Status | Current curriculum and subject available in this curriculum, centre and island. |
Syllabus | Pending |
Syllabi from previous years
Academic year groups 2024-25
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | Large Group 3 | ||
Ibiza | Large Group 42 |
Academic year groups 2023-24
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | Large Group 3 | ||
Ibiza | Large Group 42 | ||
Menorca | Large Group 22 |
Academic year groups 2022-23
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | Large Group 3 | ||
Ibiza | Large Group 42 | ||
Menorca | Large Group 22 |
Academic year groups 2021-22
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | Large Group 3 | ||
Ibiza | Large Group 42 | ||
Menorca | Large Group 22 |
Academic year groups 2020-21
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | Large Group 3 | ||
Ibiza | Large Group 43 | ||
Menorca | Large Group 23 |
Academic year groups 2019-20
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | GROUP 1, 1S |
|
|
Ibiza | GROUP 20, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GROUP 10, 1S, MENORCA |
|
Academic year groups 2018-19
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | GROUP 1, 1S |
|
|
Ibiza | GROUP 20, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GROUP 10, 1S, MENORCA |
|
Academic year groups 2017-18
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | GROUP 1, 1S |
|
|
Ibiza | GROUP 20, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GROUP 10, 1S, MENORCA |
|
Academic year groups 2016-17
Group | Campus | Lecturers | Syllabus |
---|---|---|---|
Mallorca | GROUP 1, 1S |
|
|
Ibiza | GROUP 20, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GROUP 10, 1S, MENORCA |
|